Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8261 - ******** ********* ** OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100015662 2024 0 10,36 INSCRITA
2100015661 2024 0 87,34 INSCRITA
2100015660 2024 0 3.594,47 INSCRITA
2100015657 2024 0 5,84 INSCRITA
2100011648 2023 0 5,84 INSCRITA
2100011651 2023 0 3.594,47 INSCRITA
2100011652 2023 0 87,34 INSCRITA
2100011653 2023 0 10,36 INSCRITA
2100007324 2022 0 10,36 INSCRITA
2100007323 2022 0 87,34 INSCRITA
2100007322 2022 0 3.594,47 INSCRITA
2100007319 2022 0 5,84 INSCRITA
2100003110 2021 0 87,34 INSCRITA
2100003106 2021 0 5,84 INSCRITA
2100003111 2021 0 10,36 INSCRITA
2100003109 2021 0 3.594,47 INSCRITA
2000016121 2020 1 3.594,47 INSCRITA
2000011992 2020 1 5,84 INSCRITA
2000016124 2020 1 87,34 INSCRITA
2000016126 2020 1 10,36 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 18.490,05

Valor original total da dívida: R$ 18.490,05

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024