| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 2100016571 | 2024 | 0 | 34,73 | INSCRITA | 
| 2100016572 | 2024 | 0 | 62,13 | INSCRITA | 
| 2100012594 | 2023 | 0 | 34,73 | INSCRITA | 
| 2100012595 | 2023 | 0 | 62,13 | INSCRITA | 
| 2100008377 | 2022 | 0 | 62,13 | INSCRITA | 
| 2100008378 | 2022 | 0 | 34,73 | INSCRITA | 
| 2100004079 | 2021 | 0 | 62,13 | INSCRITA | 
| 2100004078 | 2021 | 0 | 34,73 | INSCRITA | 
| 2000012015 | 2020 | 1 | 34,73 | INSCRITA | 
| 2000016033 | 2020 | 1 | 62,13 | INSCRITA | 
Valor original total IPTU: R$ 484,30
Valor original total da dívida: R$ 484,30
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49