Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100015265 | 2024 | 0 | 7,01 | INSCRITA |
2100015266 | 2024 | 0 | 8,09 | INSCRITA |
2100011197 | 2023 | 0 | 7,01 | INSCRITA |
2100011198 | 2023 | 0 | 8,09 | INSCRITA |
2100006880 | 2022 | 0 | 7,01 | INSCRITA |
2100006886 | 2022 | 0 | 8,09 | INSCRITA |
2100002671 | 2021 | 0 | 8,09 | INSCRITA |
2100002640 | 2021 | 0 | 7,01 | INSCRITA |
2000012518 | 2020 | 1 | 8,09 | INSCRITA |
2000012487 | 2020 | 1 | 7,01 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 75,50
Valor original total da dívida: R$ 75,50
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49