| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 2100015205 | 2024 | 0 | 98,74 | INSCRITA | 
| 2100015206 | 2024 | 0 | 38,33 | INSCRITA | 
| 2100011137 | 2023 | 0 | 98,74 | INSCRITA | 
| 2100011138 | 2023 | 0 | 38,33 | INSCRITA | 
| 2100006812 | 2022 | 0 | 38,33 | INSCRITA | 
| 2100006813 | 2022 | 0 | 98,74 | INSCRITA | 
| 2100002450 | 2021 | 0 | 38,33 | INSCRITA | 
| 2100002449 | 2021 | 0 | 98,74 | INSCRITA | 
| 2000015527 | 2020 | 1 | 38,33 | INSCRITA | 
| 2000015526 | 2020 | 1 | 98,74 | INSCRITA | 
| 1206014400 | 2012 | 1 | 9,83 | ACORDADA | 
Valor original total IPTU: R$ 695,18
Valor original total da dívida: R$ 695,18
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49