Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8327 - ********* ********* LEITE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100017956 2024 0 15,18 INSCRITA
2100017953 2024 0 0,94 INSCRITA
2100017952 2024 0 7,31 INSCRITA
2100017951 2024 0 9,16 INSCRITA
2100017950 2024 0 6,31 INSCRITA
2100017949 2024 0 14,69 INSCRITA
2100017866 2024 0 17,19 INSCRITA
2100017865 2024 0 13,15 INSCRITA
2100017954 2024 0 17,19 INSCRITA
2100013789 2023 0 17,19 INSCRITA
2100013791 2023 0 13,15 INSCRITA
2100013783 2023 0 14,69 INSCRITA
2100013790 2023 0 15,18 INSCRITA
2100013784 2023 0 6,31 INSCRITA
2100013786 2023 0 7,31 INSCRITA
2100013787 2023 0 0,94 INSCRITA
2100013788 2023 0 17,19 INSCRITA
2100013785 2023 0 9,16 INSCRITA
2100009704 2022 0 9,16 INSCRITA
2100009705 2022 0 6,31 INSCRITA
2100009706 2022 0 14,69 INSCRITA
2100009719 2022 0 7,31 INSCRITA
2100009755 2022 0 0,94 INSCRITA
2100009756 2022 0 17,19 INSCRITA
2100009792 2022 0 15,18 INSCRITA
2100009793 2022 0 13,15 INSCRITA
2100005289 2021 0 0,94 INSCRITA
2100005290 2021 0 17,19 INSCRITA
2100005292 2021 0 15,18 INSCRITA
2100005285 2021 0 14,69 INSCRITA
2100005288 2021 0 7,31 INSCRITA
2100005286 2021 0 6,31 INSCRITA
2100005287 2021 0 9,16 INSCRITA
2100005294 2021 0 13,15 INSCRITA
2000013677 2020 1 7,31 INSCRITA
2000013674 2020 1 14,69 INSCRITA
2000013679 2020 1 0,94 INSCRITA
2000013682 2020 1 17,19 INSCRITA
2000013981 2020 1 15,18 INSCRITA
2000013675 2020 1 6,31 INSCRITA
2000013676 2020 1 9,16 INSCRITA
2000014016 2020 1 13,15 INSCRITA
2000013681 2020 1 17,19 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 471,22

Valor original total da dívida: R$ 471,22

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024