Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100016879 | 2024 | 0 | 29,81 | INSCRITA |
2100016878 | 2024 | 0 | 3,36 | INSCRITA |
2100016877 | 2024 | 0 | 11,96 | INSCRITA |
2100016851 | 2024 | 0 | 8,66 | INSCRITA |
2100012852 | 2023 | 0 | 11,96 | INSCRITA |
2100012853 | 2023 | 0 | 3,36 | INSCRITA |
2100008647 | 2022 | 0 | 33,75 | INSCRITA |
2100008648 | 2022 | 0 | 11,96 | INSCRITA |
2100008649 | 2022 | 0 | 3,36 | INSCRITA |
2100008650 | 2022 | 0 | 8,66 | INSCRITA |
2100008651 | 2022 | 0 | 29,81 | INSCRITA |
2100004303 | 2021 | 0 | 29,81 | INSCRITA |
2100004299 | 2021 | 0 | 33,75 | INSCRITA |
2100004300 | 2021 | 0 | 11,96 | INSCRITA |
2100004301 | 2021 | 0 | 3,36 | INSCRITA |
2100004302 | 2021 | 0 | 8,66 | INSCRITA |
2000013274 | 2020 | 1 | 33,75 | INSCRITA |
2000016061 | 2020 | 1 | 3,36 | INSCRITA |
2000014481 | 2020 | 1 | 11,96 | INSCRITA |
2000016148 | 2020 | 1 | 29,81 | INSCRITA |
2000016062 | 2020 | 1 | 8,66 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 331,73
Valor original total da dívida: R$ 331,73
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49