| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100016214 | 2024 | 0 | 26,31 | INSCRITA |
| 2100016213 | 2024 | 0 | 12,01 | INSCRITA |
| 2100016212 | 2024 | 0 | 14,36 | INSCRITA |
| 2100016211 | 2024 | 0 | 15,09 | INSCRITA |
| 2100016210 | 2024 | 0 | 14,47 | INSCRITA |
| 2100016209 | 2024 | 0 | 17,69 | INSCRITA |
| 2100012228 | 2023 | 0 | 26,31 | INSCRITA |
| 2100012227 | 2023 | 0 | 12,01 | INSCRITA |
| 2100012226 | 2023 | 0 | 14,36 | INSCRITA |
| 2100012225 | 2023 | 0 | 15,09 | INSCRITA |
| 2100012224 | 2023 | 0 | 14,47 | INSCRITA |
| 2100012223 | 2023 | 0 | 17,69 | INSCRITA |
| 2100007969 | 2022 | 0 | 14,47 | INSCRITA |
| 2100007968 | 2022 | 0 | 15,09 | INSCRITA |
| 2100007967 | 2022 | 0 | 14,36 | INSCRITA |
| 2100007955 | 2022 | 0 | 17,69 | INSCRITA |
| 2100007966 | 2022 | 0 | 12,01 | INSCRITA |
| 2100007965 | 2022 | 0 | 26,31 | INSCRITA |
| 2100003679 | 2021 | 0 | 17,69 | INSCRITA |
| 2100003684 | 2021 | 0 | 26,31 | INSCRITA |
| 2100003680 | 2021 | 0 | 14,47 | INSCRITA |
| 2100003682 | 2021 | 0 | 14,36 | INSCRITA |
| 2100003681 | 2021 | 0 | 15,09 | INSCRITA |
| 2100003683 | 2021 | 0 | 12,01 | INSCRITA |
| 2000012886 | 2020 | 1 | 14,47 | INSCRITA |
| 2000012841 | 2020 | 1 | 17,69 | INSCRITA |
| 2000013543 | 2020 | 1 | 15,09 | INSCRITA |
| 2000013578 | 2020 | 1 | 14,36 | INSCRITA |
| 2000013770 | 2020 | 1 | 12,01 | INSCRITA |
| 2000014317 | 2020 | 1 | 26,31 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 499,65
Valor original total da dívida: R$ 499,65
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49