Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8423 - ***** FRANÇA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100016231 2024 0 9,48 INSCRITA
2100016230 2024 0 13,15 INSCRITA
2100016229 2024 0 8,73 INSCRITA
2100016228 2024 0 3,18 INSCRITA
2100016227 2024 0 8,41 INSCRITA
2100016226 2024 0 12,69 INSCRITA
2100016225 2024 0 10,73 INSCRITA
2100016224 2024 0 11,12 INSCRITA
2100016223 2024 0 8,02 INSCRITA
2100016222 2024 0 8,37 INSCRITA
2100016221 2024 0 12,66 INSCRITA
2100016220 2024 0 8,24 INSCRITA
2100016219 2024 0 11,53 INSCRITA
2100012050 2023 0 10,73 INSCRITA
2100012047 2023 0 8,37 INSCRITA
2100012048 2023 0 8,02 INSCRITA
2100012202 2023 0 11,53 INSCRITA
2100012140 2023 0 8,24 INSCRITA
2100012076 2023 0 12,66 INSCRITA
2100012056 2023 0 9,48 INSCRITA
2100012055 2023 0 13,15 INSCRITA
2100012054 2023 0 8,73 INSCRITA
2100012053 2023 0 3,18 INSCRITA
2100012052 2023 0 8,41 INSCRITA
2100012051 2023 0 12,69 INSCRITA
2100012049 2023 0 11,12 INSCRITA
2100007959 2022 0 11,53 INSCRITA
2100007936 2022 0 11,12 INSCRITA
2100007868 2022 0 8,02 INSCRITA
2100007867 2022 0 10,73 INSCRITA
2100007796 2022 0 12,69 INSCRITA
2100007768 2022 0 9,48 INSCRITA
2100007767 2022 0 13,15 INSCRITA
2100007766 2022 0 8,73 INSCRITA
2100007765 2022 0 3,18 INSCRITA
2100007956 2022 0 8,37 INSCRITA
2100007957 2022 0 12,66 INSCRITA
2100007764 2022 0 8,41 INSCRITA
2100007958 2022 0 8,24 INSCRITA
2100003499 2021 0 11,53 INSCRITA
2100003506 2021 0 12,69 INSCRITA
2100003509 2021 0 8,73 INSCRITA
2100003503 2021 0 8,02 INSCRITA
2100003502 2021 0 8,37 INSCRITA
2100003500 2021 0 8,24 INSCRITA
2100003511 2021 0 9,48 INSCRITA
2100003507 2021 0 8,41 INSCRITA
2100003510 2021 0 13,15 INSCRITA
2100003504 2021 0 11,12 INSCRITA
2100003501 2021 0 12,66 INSCRITA
2100003505 2021 0 10,73 INSCRITA
2100003508 2021 0 3,18 INSCRITA
2000012889 2020 1 11,53 INSCRITA
2000013738 2020 1 12,69 INSCRITA
2000013741 2020 1 3,18 INSCRITA
2000014586 2020 1 8,73 INSCRITA
2000013734 2020 1 10,73 INSCRITA
2000013236 2020 1 8,02 INSCRITA
2000014587 2020 1 13,15 INSCRITA
2000012956 2020 1 8,37 INSCRITA
2000013696 2020 1 11,12 INSCRITA
2000012926 2020 1 12,66 INSCRITA
2000012908 2020 1 8,24 INSCRITA
2000013739 2020 1 8,41 INSCRITA
2000015134 2020 1 9,48 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 631,55

Valor original total da dívida: R$ 631,55

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024