| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100017075 | 2024 | 0 | 16,67 | INSCRITA |
| 2100017076 | 2024 | 0 | 8,98 | INSCRITA |
| 2100012437 | 2023 | 0 | 16,67 | INSCRITA |
| 2100012439 | 2023 | 0 | 8,98 | INSCRITA |
| 2100008192 | 2022 | 0 | 16,67 | INSCRITA |
| 2100008193 | 2022 | 0 | 8,98 | INSCRITA |
| 2100004560 | 2021 | 0 | 16,67 | INSCRITA |
| 2100004562 | 2021 | 0 | 8,98 | INSCRITA |
| 2000013513 | 2020 | 1 | 16,67 | INSCRITA |
| 2000014585 | 2020 | 1 | 8,98 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 128,25
Valor original total da dívida: R$ 128,25
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49