| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 2100016744 | 2024 | 0 | 1,06 | INSCRITA | 
| 2100016745 | 2024 | 0 | 11,48 | INSCRITA | 
| 2100012555 | 2023 | 0 | 1,06 | INSCRITA | 
| 2100012556 | 2023 | 0 | 11,48 | INSCRITA | 
| 2100008339 | 2022 | 0 | 1,06 | INSCRITA | 
| 2100008353 | 2022 | 0 | 11,48 | INSCRITA | 
| 2100004171 | 2021 | 0 | 11,48 | INSCRITA | 
| 2100004170 | 2021 | 0 | 1,06 | INSCRITA | 
| 2000014133 | 2020 | 1 | 11,48 | INSCRITA | 
| 2000012619 | 2020 | 1 | 1,06 | INSCRITA | 
Valor original total IPTU: R$ 62,70
Valor original total da dívida: R$ 62,70
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49