Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100017151 | 2024 | 0 | 30,65 | INSCRITA |
2100017153 | 2024 | 0 | 7,77 | INSCRITA |
2100013265 | 2023 | 0 | 30,65 | INSCRITA |
2100013267 | 2023 | 0 | 7,77 | INSCRITA |
2100009110 | 2022 | 0 | 7,77 | INSCRITA |
2100009112 | 2022 | 0 | 30,65 | INSCRITA |
2100004716 | 2021 | 0 | 30,65 | INSCRITA |
2100004718 | 2021 | 0 | 7,77 | INSCRITA |
2000013006 | 2020 | 1 | 30,65 | INSCRITA |
2000013008 | 2020 | 1 | 7,77 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 192,10
Valor original total da dívida: R$ 192,10
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49