| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 2100018144 | 2024 | 0 | 23,77 | INSCRITA | 
| 2100018145 | 2024 | 0 | 19,25 | INSCRITA | 
| 2100014166 | 2023 | 0 | 23,77 | INSCRITA | 
| 2100014167 | 2023 | 0 | 19,25 | INSCRITA | 
| 2100010218 | 2022 | 0 | 23,77 | INSCRITA | 
| 2100010219 | 2022 | 0 | 19,25 | INSCRITA | 
| 2100005681 | 2021 | 0 | 23,77 | INSCRITA | 
| 2100005682 | 2021 | 0 | 19,25 | INSCRITA | 
| 2000016261 | 2020 | 1 | 19,25 | INSCRITA | 
| 2000013062 | 2020 | 1 | 23,77 | INSCRITA | 
Valor original total IPTU: R$ 215,10
Valor original total da dívida: R$ 215,10
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49