| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100016347 | 2024 | 0 | 10,37 | INSCRITA |
| 2100016346 | 2024 | 0 | 14,02 | INSCRITA |
| 2100016345 | 2024 | 0 | 5,61 | INSCRITA |
| 2100012652 | 2023 | 0 | 10,37 | INSCRITA |
| 2100012651 | 2023 | 0 | 14,02 | INSCRITA |
| 2100012650 | 2023 | 0 | 5,61 | INSCRITA |
| 2100008442 | 2022 | 0 | 5,61 | INSCRITA |
| 2100008444 | 2022 | 0 | 10,37 | INSCRITA |
| 2100008443 | 2022 | 0 | 14,02 | INSCRITA |
| 2100004142 | 2021 | 0 | 10,37 | INSCRITA |
| 2100004140 | 2021 | 0 | 5,61 | INSCRITA |
| 2100004141 | 2021 | 0 | 14,02 | INSCRITA |
| 2000013448 | 2020 | 1 | 10,37 | INSCRITA |
| 2000013446 | 2020 | 1 | 5,61 | INSCRITA |
| 2000013447 | 2020 | 1 | 14,02 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 150,00
Valor original total da dívida: R$ 150,00
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49