Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100015198 | 2024 | 0 | 41,16 | INSCRITA |
2100015197 | 2024 | 0 | 59,25 | INSCRITA |
2100015196 | 2024 | 0 | 3,79 | INSCRITA |
2100015195 | 2024 | 0 | 27,14 | INSCRITA |
2100015194 | 2024 | 0 | 63,63 | INSCRITA |
2100015193 | 2024 | 0 | 21,93 | INSCRITA |
2100015192 | 2024 | 0 | 49,21 | INSCRITA |
2100015191 | 2024 | 0 | 18,09 | INSCRITA |
2100011164 | 2023 | 0 | 3,79 | INSCRITA |
2100011192 | 2023 | 0 | 27,14 | INSCRITA |
2100006797 | 2022 | 0 | 41,16 | INSCRITA |
2100006796 | 2022 | 0 | 59,25 | INSCRITA |
2100006795 | 2022 | 0 | 27,14 | INSCRITA |
2100006794 | 2022 | 0 | 63,63 | INSCRITA |
2100006793 | 2022 | 0 | 21,93 | INSCRITA |
2100006792 | 2022 | 0 | 49,21 | INSCRITA |
2100006791 | 2022 | 0 | 18,09 | INSCRITA |
2000016701 | 2020 | 1 | 41,16 | INSCRITA |
2000012576 | 2020 | 1 | 21,93 | INSCRITA |
2000012633 | 2020 | 1 | 63,63 | INSCRITA |
2000012557 | 2020 | 1 | 49,21 | INSCRITA |
2000016678 | 2020 | 1 | 59,25 | INSCRITA |
2000012556 | 2020 | 1 | 18,09 | INSCRITA |
2000016158 | 2020 | 1 | 27,14 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 875,95
Valor original total da dívida: R$ 875,95
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49