| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100016824 | 2024 | 0 | 19,37 | INSCRITA |
| 2100016825 | 2024 | 0 | 0,39 | INSCRITA |
| 2100012859 | 2023 | 0 | 19,37 | INSCRITA |
| 2100012860 | 2023 | 0 | 0,39 | INSCRITA |
| 2100008665 | 2022 | 0 | 0,39 | INSCRITA |
| 2100008666 | 2022 | 0 | 19,37 | INSCRITA |
| 2100004310 | 2021 | 0 | 0,39 | INSCRITA |
| 2100004309 | 2021 | 0 | 19,37 | INSCRITA |
| 2000013986 | 2020 | 1 | 19,37 | INSCRITA |
| 2000014118 | 2020 | 1 | 0,39 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 98,80
Valor original total da dívida: R$ 98,80
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49