| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100016790 | 2024 | 0 | 8,27 | INSCRITA |
| 2100016791 | 2024 | 0 | 0,89 | INSCRITA |
| 2100012825 | 2023 | 0 | 8,27 | INSCRITA |
| 2100012826 | 2023 | 0 | 0,89 | INSCRITA |
| 2100008611 | 2022 | 0 | 8,27 | INSCRITA |
| 2100008612 | 2022 | 0 | 0,89 | INSCRITA |
| 2100004264 | 2021 | 0 | 8,27 | INSCRITA |
| 2100004265 | 2021 | 0 | 0,89 | INSCRITA |
| 2000014580 | 2020 | 1 | 0,89 | INSCRITA |
| 2000014579 | 2020 | 1 | 8,27 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 45,80
Valor original total da dívida: R$ 45,80
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49