| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 2100015226 | 2024 | 0 | 8,74 | INSCRITA | 
| 2100015227 | 2024 | 0 | 10,96 | INSCRITA | 
| 2100011133 | 2023 | 0 | 10,96 | INSCRITA | 
| 2100011223 | 2023 | 0 | 8,74 | INSCRITA | 
| 2100006832 | 2022 | 0 | 8,74 | INSCRITA | 
| 2100006833 | 2022 | 0 | 10,96 | INSCRITA | 
| 2100002694 | 2021 | 0 | 8,74 | INSCRITA | 
| 2100002695 | 2021 | 0 | 10,96 | INSCRITA | 
| 2000013228 | 2020 | 1 | 10,96 | INSCRITA | 
| 2000013227 | 2020 | 1 | 8,74 | INSCRITA | 
Valor original total IPTU: R$ 98,50
Valor original total da dívida: R$ 98,50
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49