| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100017871 | 2024 | 0 | 15,83 | INSCRITA |
| 2100017872 | 2024 | 0 | 1,41 | INSCRITA |
| 2100014015 | 2023 | 0 | 15,83 | INSCRITA |
| 2100014016 | 2023 | 0 | 1,41 | INSCRITA |
| 2100009907 | 2022 | 0 | 15,83 | INSCRITA |
| 2100009908 | 2022 | 0 | 1,41 | INSCRITA |
| 2100005398 | 2021 | 0 | 1,41 | INSCRITA |
| 2100005397 | 2021 | 0 | 15,83 | INSCRITA |
| 2000013358 | 2020 | 1 | 1,41 | INSCRITA |
| 2000013357 | 2020 | 1 | 15,83 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 86,20
Valor original total da dívida: R$ 86,20
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49