Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100016863 | 2024 | 0 | 12,52 | INSCRITA |
2100016862 | 2024 | 0 | 15,76 | INSCRITA |
2100016861 | 2024 | 0 | 26,87 | INSCRITA |
2100016860 | 2024 | 0 | 8,08 | INSCRITA |
2100016859 | 2024 | 0 | 5,03 | INSCRITA |
2100012835 | 2023 | 0 | 26,87 | INSCRITA |
2100012836 | 2023 | 0 | 15,76 | INSCRITA |
2100012837 | 2023 | 0 | 12,52 | INSCRITA |
2100012862 | 2023 | 0 | 8,08 | INSCRITA |
2100012863 | 2023 | 0 | 5,03 | INSCRITA |
2100008704 | 2022 | 0 | 26,87 | INSCRITA |
2100008699 | 2022 | 0 | 5,03 | INSCRITA |
2100008698 | 2022 | 0 | 8,08 | INSCRITA |
2100008697 | 2022 | 0 | 15,76 | INSCRITA |
2100008695 | 2022 | 0 | 12,52 | INSCRITA |
2100004341 | 2021 | 0 | 5,03 | INSCRITA |
2100004344 | 2021 | 0 | 15,76 | INSCRITA |
2100004343 | 2021 | 0 | 26,87 | INSCRITA |
2100004345 | 2021 | 0 | 12,52 | INSCRITA |
2100004342 | 2021 | 0 | 8,08 | INSCRITA |
2000014033 | 2020 | 1 | 15,76 | INSCRITA |
2000013293 | 2020 | 1 | 26,87 | INSCRITA |
2000013235 | 2020 | 1 | 8,08 | INSCRITA |
2000013233 | 2020 | 1 | 5,03 | INSCRITA |
2000014036 | 2020 | 1 | 12,52 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 341,30
Valor original total da dívida: R$ 341,30
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49