| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100016026 | 2024 | 0 | 24,86 | INSCRITA |
| 2100016025 | 2024 | 0 | 5,79 | INSCRITA |
| 2100012036 | 2023 | 0 | 5,79 | INSCRITA |
| 2100012037 | 2023 | 0 | 24,86 | INSCRITA |
| 2100012038 | 2023 | 0 | 1,71 | INSCRITA |
| 2100007744 | 2022 | 0 | 24,86 | INSCRITA |
| 2100007745 | 2022 | 0 | 1,71 | INSCRITA |
| 2100007743 | 2022 | 0 | 5,79 | INSCRITA |
| 2100003490 | 2021 | 0 | 1,71 | INSCRITA |
| 2100003488 | 2021 | 0 | 5,79 | INSCRITA |
| 2100003489 | 2021 | 0 | 24,86 | INSCRITA |
| 2000016174 | 2020 | 1 | 1,71 | INSCRITA |
| 2000013185 | 2020 | 1 | 24,86 | INSCRITA |
| 2000013181 | 2020 | 1 | 5,79 | INSCRITA |
| 1402883090 | 2014 | 1 | 24,86 | ACORDADA |
| 1402883082 | 2014 | 1 | 5,79 | ACORDADA |
| 1306530300 | 2013 | 1 | 5,79 | ACORDADA |
| 1306530600 | 2013 | 1 | 24,86 | ACORDADA |
| 1206079900 | 2012 | 1 | 24,86 | ACORDADA |
| 1206079600 | 2012 | 1 | 5,79 | ACORDADA |
| 1101401300 | 2011 | 1 | 2,46 | ACORDADA |
| 1101401000 | 2011 | 1 | 5,69 | ACORDADA |
| 1000578900 | 2010 | 1 | 2,46 | ACORDADA |
| 1000578600 | 2010 | 1 | 5,69 | ACORDADA |
| 900121000 | 2009 | 1 | 5,69 | ACORDADA |
| 900121300 | 2009 | 1 | 2,46 | ACORDADA |
Valor original total IPTU: R$ 276,49
Valor original total da dívida: R$ 276,49
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49