| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100015144 | 2024 | 0 | 72,65 | INSCRITA |
| 2100015143 | 2024 | 0 | 55,71 | INSCRITA |
| 2100015142 | 2024 | 0 | 24,98 | INSCRITA |
| 2100011080 | 2023 | 0 | 72,65 | INSCRITA |
| 2100011079 | 2023 | 0 | 55,71 | INSCRITA |
| 2100011078 | 2023 | 0 | 24,98 | INSCRITA |
| 2100006733 | 2022 | 0 | 72,65 | INSCRITA |
| 2100006734 | 2022 | 0 | 23,19 | INSCRITA |
| 2100006735 | 2022 | 0 | 55,71 | INSCRITA |
| 2100006736 | 2022 | 0 | 24,98 | INSCRITA |
| 2100001832 | 2021 | 0 | 72,65 | INSCRITA |
| 2100001830 | 2021 | 0 | 24,98 | INSCRITA |
| 2100001831 | 2021 | 0 | 55,71 | INSCRITA |
| 2000013145 | 2020 | 1 | 55,71 | INSCRITA |
| 2000013147 | 2020 | 1 | 72,65 | INSCRITA |
| 2000013146 | 2020 | 1 | 23,19 | INSCRITA |
| 2000013144 | 2020 | 1 | 24,98 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 813,08
Valor original total da dívida: R$ 813,08
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49