Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9149 - ****** ******* TORRES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100017062 2024 0 12,22 INSCRITA
2100017061 2024 0 60,84 INSCRITA
2100017060 2024 0 71,44 INSCRITA
2100017059 2024 0 9,09 INSCRITA
2100013050 2023 0 9,09 INSCRITA
2100013068 2023 0 71,44 INSCRITA
2100013085 2023 0 60,84 INSCRITA
2100013131 2023 0 12,22 INSCRITA
2100008917 2022 0 9,09 INSCRITA
2100008953 2022 0 71,44 INSCRITA
2100008954 2022 0 60,84 INSCRITA
2100008955 2022 0 12,22 INSCRITA
2100004494 2021 0 71,44 INSCRITA
2100004496 2021 0 12,22 INSCRITA
2100004493 2021 0 9,09 INSCRITA
2100004495 2021 0 60,84 INSCRITA
2000016748 2020 1 12,22 INSCRITA
2000012398 2020 1 9,09 INSCRITA
2000016361 2020 1 60,84 INSCRITA
2000015529 2020 1 71,44 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 767,95

Valor original total da dívida: R$ 767,95

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024