Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9164 - **** ******* ** OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100017559 2024 0 41,33 INSCRITA
2100017561 2024 0 41,33 INSCRITA
2100017562 2024 0 41,33 INSCRITA
2100017563 2024 0 71,16 INSCRITA
2100017603 2024 0 676,35 INSCRITA
2100017605 2024 0 341,16 INSCRITA
2100017560 2024 0 41,33 INSCRITA
2100017607 2024 0 21,53 INSCRITA
2100017615 2024 0 2,59 INSCRITA
2100017617 2024 0 25,91 INSCRITA
2100017604 2024 0 396,29 INSCRITA
2100013604 2023 0 2,59 INSCRITA
2100013594 2023 0 341,16 INSCRITA
2100013593 2023 0 396,29 INSCRITA
2100013592 2023 0 676,35 INSCRITA
2100013595 2023 0 25,91 INSCRITA
2100013596 2023 0 21,53 INSCRITA
2100013614 2023 0 71,16 INSCRITA
2100013613 2023 0 41,33 INSCRITA
2100009477 2022 0 25,91 INSCRITA
2100009482 2022 0 2,59 INSCRITA
2100009491 2022 0 41,33 INSCRITA
2100009535 2022 0 21,53 INSCRITA
2100009531 2022 0 676,35 INSCRITA
2100009530 2022 0 396,29 INSCRITA
2100009529 2022 0 341,16 INSCRITA
2100009492 2022 0 71,16 INSCRITA
2100005085 2021 0 676,35 INSCRITA
2100005075 2021 0 21,53 INSCRITA
2100005083 2021 0 2,59 INSCRITA
2100005076 2021 0 25,91 INSCRITA
2100002359 2021 0 71,16 INSCRITA
2100002357 2021 0 41,33 INSCRITA
2100005072 2021 0 396,29 INSCRITA
2100005073 2021 0 341,16 INSCRITA
2000015226 2020 1 396,29 INSCRITA
2000015227 2020 1 341,16 INSCRITA
2000015338 2020 1 21,53 INSCRITA
2000015374 2020 1 71,16 INSCRITA
2000015369 2020 1 41,33 INSCRITA
2000015348 2020 1 2,59 INSCRITA
2000015225 2020 1 676,35 INSCRITA
2000015343 2020 1 25,91 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 8.005,59

Valor original total da dívida: R$ 8.005,59

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024