| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 2100014840 | 2024 | 0 | 11,32 | INSCRITA | 
| 2100014841 | 2024 | 0 | 0,31 | INSCRITA | 
| 2100010767 | 2023 | 0 | 11,32 | INSCRITA | 
| 2100010768 | 2023 | 0 | 0,31 | INSCRITA | 
| 2100006353 | 2022 | 0 | 0,31 | INSCRITA | 
| 2100006363 | 2022 | 0 | 11,32 | INSCRITA | 
| 2100002234 | 2021 | 0 | 11,32 | INSCRITA | 
| 2100002235 | 2021 | 0 | 0,31 | INSCRITA | 
| 2000013744 | 2020 | 1 | 11,32 | INSCRITA | 
| 2000013746 | 2020 | 1 | 0,31 | INSCRITA | 
Valor original total IPTU: R$ 58,15
Valor original total da dívida: R$ 58,15
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49