| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 2100016528 | 2024 | 0 | 25,24 | INSCRITA | 
| 2100016529 | 2024 | 0 | 29,37 | INSCRITA | 
| 2100016540 | 2024 | 0 | 14,74 | INSCRITA | 
| 2100012583 | 2023 | 0 | 14,74 | INSCRITA | 
| 2100012584 | 2023 | 0 | 25,24 | INSCRITA | 
| 2100012585 | 2023 | 0 | 29,37 | INSCRITA | 
| 2100004038 | 2021 | 0 | 29,37 | INSCRITA | 
| 2000015303 | 2020 | 1 | 29,37 | INSCRITA | 
| 2000013892 | 2020 | 1 | 25,24 | INSCRITA | 
| 2000013431 | 2020 | 1 | 14,74 | INSCRITA | 
Valor original total IPTU: R$ 237,42
Valor original total da dívida: R$ 237,42
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49