| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 2100016651 | 2024 | 0 | 8,62 | INSCRITA | 
| 2100016663 | 2024 | 0 | 10,24 | INSCRITA | 
| 2100012710 | 2023 | 0 | 10,24 | INSCRITA | 
| 2100012711 | 2023 | 0 | 8,62 | INSCRITA | 
| 2100008511 | 2022 | 0 | 10,24 | INSCRITA | 
| 2100008512 | 2022 | 0 | 8,62 | INSCRITA | 
| 2100004202 | 2021 | 0 | 10,24 | INSCRITA | 
| 2100004203 | 2021 | 0 | 8,62 | INSCRITA | 
| 2000013760 | 2020 | 1 | 10,24 | INSCRITA | 
| 2000013761 | 2020 | 1 | 8,62 | INSCRITA | 
Valor original total IPTU: R$ 94,30
Valor original total da dívida: R$ 94,30
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49