Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9278 - **** ******* ** OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100017570 2024 0 60,94 INSCRITA
2100017569 2024 0 4,08 INSCRITA
2100017568 2024 0 34,62 INSCRITA
2100017567 2024 0 30,96 INSCRITA
2100017566 2024 0 3,46 INSCRITA
2100017565 2024 0 0,99 INSCRITA
2100013617 2023 0 3,46 INSCRITA
2100013616 2023 0 0,99 INSCRITA
2100013273 2023 0 34,62 INSCRITA
2100012267 2023 0 30,96 INSCRITA
2100012266 2023 0 4,08 INSCRITA
2100011257 2023 0 60,94 INSCRITA
2100009507 2022 0 0,99 INSCRITA
2100009506 2022 0 3,46 INSCRITA
2100009505 2022 0 30,96 INSCRITA
2100009502 2022 0 60,94 INSCRITA
2100009504 2022 0 34,62 INSCRITA
2100009503 2022 0 4,08 INSCRITA
2100002360 2021 0 0,99 INSCRITA
2100002362 2021 0 30,96 INSCRITA
2100002363 2021 0 34,62 INSCRITA
2100002364 2021 0 4,08 INSCRITA
2100002361 2021 0 3,46 INSCRITA
2100002365 2021 0 60,94 INSCRITA
2000014233 2020 1 3,46 INSCRITA
2000015333 2020 1 60,94 INSCRITA
2000014232 2020 1 0,99 INSCRITA
2000015331 2020 1 34,62 INSCRITA
2000015330 2020 1 30,96 INSCRITA
2000015332 2020 1 4,08 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 675,25

Valor original total da dívida: R$ 675,25

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024