Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9305 - **** ******* ** LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100014877 2024 0 10,67 INSCRITA
2100014876 2024 0 16,08 INSCRITA
2100014875 2024 0 9,23 INSCRITA
2100011185 2023 0 10,67 INSCRITA
2100011184 2023 0 16,08 INSCRITA
2100011183 2023 0 9,23 INSCRITA
2100006467 2022 0 9,23 INSCRITA
2100006747 2022 0 10,67 INSCRITA
2100006608 2022 0 16,08 INSCRITA
2100002274 2021 0 16,08 INSCRITA
2100002272 2021 0 9,23 INSCRITA
2100002288 2021 0 10,67 INSCRITA
2000015868 2020 1 10,67 INSCRITA
2000015866 2020 1 16,08 INSCRITA
2000015865 2020 1 9,23 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 179,90

Valor original total da dívida: R$ 179,90

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024