| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100017909 | 2024 | 0 | 1,04 | INSCRITA |
| 2100017910 | 2024 | 0 | 10,71 | INSCRITA |
| 2100013929 | 2023 | 0 | 1,04 | INSCRITA |
| 2100013930 | 2023 | 0 | 10,71 | INSCRITA |
| 2100009948 | 2022 | 0 | 1,04 | INSCRITA |
| 2100009965 | 2022 | 0 | 10,71 | INSCRITA |
| 2100005406 | 2021 | 0 | 10,71 | INSCRITA |
| 2100005434 | 2021 | 0 | 1,04 | INSCRITA |
| 2000015737 | 2020 | 1 | 10,71 | INSCRITA |
| 2000015431 | 2020 | 1 | 1,04 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 58,75
Valor original total da dívida: R$ 58,75
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49