Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100016692 | 2024 | 0 | 7,97 | INSCRITA |
2100016641 | 2024 | 0 | 22,77 | INSCRITA |
2100016640 | 2024 | 0 | 8,38 | INSCRITA |
2100016639 | 2024 | 0 | 8,34 | INSCRITA |
2100016638 | 2024 | 0 | 6,22 | INSCRITA |
2100016637 | 2024 | 0 | 8,21 | INSCRITA |
2100016649 | 2024 | 0 | 9,33 | INSCRITA |
2100016664 | 2024 | 0 | 5,08 | INSCRITA |
2100016665 | 2024 | 0 | 8,47 | INSCRITA |
2100016666 | 2024 | 0 | 8,58 | INSCRITA |
2100016693 | 2024 | 0 | 5,62 | INSCRITA |
2100012758 | 2023 | 0 | 8,21 | INSCRITA |
2100012760 | 2023 | 0 | 8,34 | INSCRITA |
2100012759 | 2023 | 0 | 6,22 | INSCRITA |
2100012752 | 2023 | 0 | 7,97 | INSCRITA |
2100012754 | 2023 | 0 | 5,62 | INSCRITA |
2100012755 | 2023 | 0 | 8,47 | INSCRITA |
2100012756 | 2023 | 0 | 5,08 | INSCRITA |
2100012757 | 2023 | 0 | 9,33 | INSCRITA |
2100012761 | 2023 | 0 | 8,38 | INSCRITA |
2100012762 | 2023 | 0 | 22,77 | INSCRITA |
2100012768 | 2023 | 0 | 8,58 | INSCRITA |
2100008532 | 2022 | 0 | 8,34 | INSCRITA |
2100008564 | 2022 | 0 | 7,97 | INSCRITA |
2100008557 | 2022 | 0 | 5,62 | INSCRITA |
2100008556 | 2022 | 0 | 8,38 | INSCRITA |
2100008555 | 2022 | 0 | 8,58 | INSCRITA |
2100008554 | 2022 | 0 | 8,47 | INSCRITA |
2100008553 | 2022 | 0 | 5,08 | INSCRITA |
2100008552 | 2022 | 0 | 9,33 | INSCRITA |
2100008551 | 2022 | 0 | 8,21 | INSCRITA |
2100008550 | 2022 | 0 | 6,22 | INSCRITA |
2100008531 | 2022 | 0 | 22,77 | INSCRITA |
2100004119 | 2021 | 0 | 5,62 | INSCRITA |
2100004123 | 2021 | 0 | 9,33 | INSCRITA |
2100004125 | 2021 | 0 | 6,22 | INSCRITA |
2100004118 | 2021 | 0 | 7,97 | INSCRITA |
2100004120 | 2021 | 0 | 8,58 | INSCRITA |
2100004121 | 2021 | 0 | 8,47 | INSCRITA |
2100004122 | 2021 | 0 | 5,08 | INSCRITA |
2100004126 | 2021 | 0 | 8,34 | INSCRITA |
2100004124 | 2021 | 0 | 8,21 | INSCRITA |
2100004128 | 2021 | 0 | 22,77 | INSCRITA |
2100004127 | 2021 | 0 | 8,38 | INSCRITA |
2000014861 | 2020 | 1 | 8,34 | INSCRITA |
2000014863 | 2020 | 1 | 22,77 | INSCRITA |
2000014857 | 2020 | 1 | 5,08 | INSCRITA |
2000014858 | 2020 | 1 | 9,33 | INSCRITA |
2000014853 | 2020 | 1 | 7,97 | INSCRITA |
2000014855 | 2020 | 1 | 8,58 | INSCRITA |
2000014854 | 2020 | 1 | 5,62 | INSCRITA |
2000014859 | 2020 | 1 | 8,21 | INSCRITA |
2000014860 | 2020 | 1 | 6,22 | INSCRITA |
2000014862 | 2020 | 1 | 8,38 | INSCRITA |
2000014856 | 2020 | 1 | 8,47 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 494,85
Valor original total da dívida: R$ 494,85
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49