| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100016784 | 2024 | 0 | 46,37 | INSCRITA |
| 2100016785 | 2024 | 0 | 18,08 | INSCRITA |
| 2100012881 | 2023 | 0 | 46,37 | INSCRITA |
| 2100012882 | 2023 | 0 | 18,08 | INSCRITA |
| 2100008679 | 2022 | 0 | 46,37 | INSCRITA |
| 2100008680 | 2022 | 0 | 18,08 | INSCRITA |
| 2100004326 | 2021 | 0 | 46,37 | INSCRITA |
| 2100004327 | 2021 | 0 | 18,08 | INSCRITA |
| 2000015670 | 2020 | 1 | 18,08 | INSCRITA |
| 2000015669 | 2020 | 1 | 46,37 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 322,25
Valor original total da dívida: R$ 322,25
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49