| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100017131 | 2024 | 0 | 31,01 | INSCRITA |
| 2100017132 | 2024 | 0 | 37,54 | INSCRITA |
| 2100013212 | 2023 | 0 | 37,54 | INSCRITA |
| 2100013257 | 2023 | 0 | 31,01 | INSCRITA |
| 2100009094 | 2022 | 0 | 31,01 | INSCRITA |
| 2100009095 | 2022 | 0 | 37,54 | INSCRITA |
| 2100004631 | 2021 | 0 | 31,01 | INSCRITA |
| 2100004632 | 2021 | 0 | 37,54 | INSCRITA |
| 2000014956 | 2020 | 1 | 31,01 | INSCRITA |
| 2000016290 | 2020 | 1 | 37,54 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 342,75
Valor original total da dívida: R$ 342,75
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49