| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100014824 | 2024 | 0 | 18,94 | INSCRITA |
| 2100014825 | 2024 | 0 | 21,62 | INSCRITA |
| 2100010784 | 2023 | 0 | 21,62 | INSCRITA |
| 2100010785 | 2023 | 0 | 18,94 | INSCRITA |
| 2100006380 | 2022 | 0 | 18,94 | INSCRITA |
| 2100006381 | 2022 | 0 | 21,62 | INSCRITA |
| 2100002411 | 2021 | 0 | 21,62 | INSCRITA |
| 2100002410 | 2021 | 0 | 18,94 | INSCRITA |
| 2000015680 | 2020 | 1 | 21,62 | INSCRITA |
| 2000014394 | 2020 | 1 | 18,94 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 202,80
Valor original total da dívida: R$ 202,80
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49