Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100016090 | 2024 | 0 | 13,28 | INSCRITA |
2100016109 | 2024 | 0 | 66,58 | INSCRITA |
2100016108 | 2024 | 0 | 28,71 | INSCRITA |
2100016107 | 2024 | 0 | 27,33 | INSCRITA |
2100016106 | 2024 | 0 | 42,18 | INSCRITA |
2100016105 | 2024 | 0 | 25,76 | INSCRITA |
2100016104 | 2024 | 0 | 16,77 | INSCRITA |
2100016097 | 2024 | 0 | 85,47 | INSCRITA |
2100016096 | 2024 | 0 | 17,38 | INSCRITA |
2100016094 | 2024 | 0 | 10,38 | INSCRITA |
2100016093 | 2024 | 0 | 299,99 | INSCRITA |
2100016092 | 2024 | 0 | 11,19 | INSCRITA |
2100016091 | 2024 | 0 | 21,91 | INSCRITA |
2100016089 | 2024 | 0 | 10,97 | INSCRITA |
2100016088 | 2024 | 0 | 14,19 | INSCRITA |
2100016087 | 2024 | 0 | 10,57 | INSCRITA |
2100016086 | 2024 | 0 | 14,67 | INSCRITA |
2100016085 | 2024 | 0 | 6,11 | INSCRITA |
2100016084 | 2024 | 0 | 8,01 | INSCRITA |
2100016083 | 2024 | 0 | 16,19 | INSCRITA |
2100016082 | 2024 | 0 | 19,58 | INSCRITA |
2100011418 | 2023 | 0 | 27,33 | INSCRITA |
2100012097 | 2023 | 0 | 299,99 | INSCRITA |
2100012098 | 2023 | 0 | 10,38 | INSCRITA |
2100011417 | 2023 | 0 | 42,18 | INSCRITA |
2100012100 | 2023 | 0 | 17,38 | INSCRITA |
2100012095 | 2023 | 0 | 21,91 | INSCRITA |
2100011419 | 2023 | 0 | 28,71 | INSCRITA |
2100012101 | 2023 | 0 | 85,47 | INSCRITA |
2100012085 | 2023 | 0 | 66,58 | INSCRITA |
2100012086 | 2023 | 0 | 19,58 | INSCRITA |
2100012087 | 2023 | 0 | 16,19 | INSCRITA |
2100012088 | 2023 | 0 | 8,01 | INSCRITA |
2100011762 | 2023 | 0 | 16,77 | INSCRITA |
2100011509 | 2023 | 0 | 25,76 | INSCRITA |
2100012089 | 2023 | 0 | 6,11 | INSCRITA |
2100012090 | 2023 | 0 | 14,67 | INSCRITA |
2100012091 | 2023 | 0 | 10,57 | INSCRITA |
2100012092 | 2023 | 0 | 14,19 | INSCRITA |
2100012093 | 2023 | 0 | 10,97 | INSCRITA |
2100012094 | 2023 | 0 | 13,28 | INSCRITA |
2100012096 | 2023 | 0 | 11,19 | INSCRITA |
2100007851 | 2022 | 0 | 14,67 | INSCRITA |
2100007852 | 2022 | 0 | 6,11 | INSCRITA |
2100007853 | 2022 | 0 | 8,01 | INSCRITA |
2100007833 | 2022 | 0 | 10,57 | INSCRITA |
2100007854 | 2022 | 0 | 16,19 | INSCRITA |
2100007855 | 2022 | 0 | 19,58 | INSCRITA |
2100007856 | 2022 | 0 | 66,58 | INSCRITA |
2100007857 | 2022 | 0 | 14,19 | INSCRITA |
2100007832 | 2022 | 0 | 10,97 | INSCRITA |
2100007822 | 2022 | 0 | 13,28 | INSCRITA |
2100007815 | 2022 | 0 | 27,33 | INSCRITA |
2100007814 | 2022 | 0 | 42,18 | INSCRITA |
2100007799 | 2022 | 0 | 21,91 | INSCRITA |
2100007813 | 2022 | 0 | 25,76 | INSCRITA |
2100007812 | 2022 | 0 | 16,77 | INSCRITA |
2100007805 | 2022 | 0 | 85,47 | INSCRITA |
2100007804 | 2022 | 0 | 17,38 | INSCRITA |
2100007802 | 2022 | 0 | 10,38 | INSCRITA |
2100007801 | 2022 | 0 | 299,99 | INSCRITA |
2100007800 | 2022 | 0 | 11,19 | INSCRITA |
2100007829 | 2022 | 0 | 28,71 | INSCRITA |
2100003540 | 2021 | 0 | 8,01 | INSCRITA |
2100003545 | 2021 | 0 | 14,19 | INSCRITA |
2100003553 | 2021 | 0 | 85,47 | INSCRITA |
2100003559 | 2021 | 0 | 10,97 | INSCRITA |
2100002865 | 2021 | 0 | 28,71 | INSCRITA |
2100003542 | 2021 | 0 | 14,67 | INSCRITA |
2100003538 | 2021 | 0 | 66,58 | INSCRITA |
2100002864 | 2021 | 0 | 27,33 | INSCRITA |
2100003549 | 2021 | 0 | 299,99 | INSCRITA |
2100002957 | 2021 | 0 | 42,18 | INSCRITA |
2100003552 | 2021 | 0 | 17,38 | INSCRITA |
2100003550 | 2021 | 0 | 10,38 | INSCRITA |
2100003541 | 2021 | 0 | 6,11 | INSCRITA |
2100003543 | 2021 | 0 | 10,57 | INSCRITA |
2100003546 | 2021 | 0 | 13,28 | INSCRITA |
2100003211 | 2021 | 0 | 25,76 | INSCRITA |
2100003539 | 2021 | 0 | 16,19 | INSCRITA |
2100003548 | 2021 | 0 | 11,19 | INSCRITA |
2100003547 | 2021 | 0 | 21,91 | INSCRITA |
2100003212 | 2021 | 0 | 16,77 | INSCRITA |
2000013797 | 2020 | 1 | 16,19 | INSCRITA |
2000013822 | 2020 | 1 | 6,11 | INSCRITA |
2000013849 | 2020 | 1 | 13,28 | INSCRITA |
2000016117 | 2020 | 1 | 28,71 | INSCRITA |
2000014431 | 2020 | 1 | 10,38 | INSCRITA |
2000016116 | 2020 | 1 | 27,33 | INSCRITA |
2000013848 | 2020 | 1 | 10,97 | INSCRITA |
2000013846 | 2020 | 1 | 10,57 | INSCRITA |
2000016113 | 2020 | 1 | 25,76 | INSCRITA |
2000015121 | 2020 | 1 | 17,38 | INSCRITA |
2000013853 | 2020 | 1 | 21,91 | INSCRITA |
2000016112 | 2020 | 1 | 16,77 | INSCRITA |
2000013856 | 2020 | 1 | 11,19 | INSCRITA |
2000011845 | 2020 | 1 | 66,58 | INSCRITA |
2000014422 | 2020 | 1 | 299,99 | INSCRITA |
2000015684 | 2020 | 1 | 85,47 | INSCRITA |
2000013824 | 2020 | 1 | 14,67 | INSCRITA |
2000016114 | 2020 | 1 | 42,18 | INSCRITA |
2000013799 | 2020 | 1 | 8,01 | INSCRITA |
2000013847 | 2020 | 1 | 14,19 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 3.796,94
Valor original total da dívida: R$ 3.796,94
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49