Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9709 - **** IGNORADO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100016146 2024 0 11,84 INSCRITA
2100016155 2024 0 32,81 INSCRITA
2100016157 2024 0 153,39 INSCRITA
2100016158 2024 0 20,59 INSCRITA
2100016159 2024 0 15,23 INSCRITA
2100016161 2024 0 32,51 INSCRITA
2100016171 2024 0 0,21 INSCRITA
2100016173 2024 0 8,93 INSCRITA
2100016154 2024 0 16,41 INSCRITA
2100016152 2024 0 16,41 INSCRITA
2100016150 2024 0 16,41 INSCRITA
2100016149 2024 0 16,41 INSCRITA
2100016148 2024 0 41,58 INSCRITA
2100016147 2024 0 8,95 INSCRITA
2100016145 2024 0 76,35 INSCRITA
2100016153 2024 0 16,41 INSCRITA
2100012237 2023 0 15,23 INSCRITA
2100012158 2023 0 0,21 INSCRITA
2100012157 2023 0 8,93 INSCRITA
2100012160 2023 0 76,35 INSCRITA
2100012161 2023 0 11,84 INSCRITA
2100012163 2023 0 41,58 INSCRITA
2100012239 2023 0 32,51 INSCRITA
2100012162 2023 0 8,95 INSCRITA
2100012236 2023 0 20,59 INSCRITA
2100012204 2023 0 153,39 INSCRITA
2100012203 2023 0 32,81 INSCRITA
2100012186 2023 0 16,41 INSCRITA
2100007898 2022 0 8,93 INSCRITA
2100007893 2022 0 41,58 INSCRITA
2100007894 2022 0 11,84 INSCRITA
2100007895 2022 0 76,35 INSCRITA
2100007897 2022 0 0,21 INSCRITA
2100007900 2022 0 8,95 INSCRITA
2100007901 2022 0 32,81 INSCRITA
2100007886 2022 0 16,41 INSCRITA
2100007938 2022 0 20,59 INSCRITA
2100007971 2022 0 153,39 INSCRITA
2100007974 2022 0 15,23 INSCRITA
2100007976 2022 0 32,51 INSCRITA
2100003613 2021 0 0,21 INSCRITA
2100003692 2021 0 20,59 INSCRITA
2100003616 2021 0 11,84 INSCRITA
2100003688 2021 0 32,81 INSCRITA
2100003617 2021 0 8,95 INSCRITA
2100003615 2021 0 76,35 INSCRITA
2100003624 2021 0 16,41 INSCRITA
2100003612 2021 0 8,93 INSCRITA
2100003691 2021 0 153,39 INSCRITA
2100003694 2021 0 32,51 INSCRITA
2100003693 2021 0 15,23 INSCRITA
2100003618 2021 0 41,58 INSCRITA
2000014970 2020 1 153,39 INSCRITA
2000015142 2020 1 15,23 INSCRITA
2000013878 2020 1 8,95 INSCRITA
2000014752 2020 1 16,41 INSCRITA
2000012913 2020 1 0,21 INSCRITA
2000014748 2020 1 16,41 INSCRITA
2000014754 2020 1 32,81 INSCRITA
2000014753 2020 1 16,41 INSCRITA
2000014751 2020 1 16,41 INSCRITA
2000013875 2020 1 76,35 INSCRITA
2000013877 2020 1 11,84 INSCRITA
2000012762 2020 1 8,93 INSCRITA
2000016284 2020 1 32,51 INSCRITA
2000016283 2020 1 32,51 INSCRITA
2000013928 2020 1 41,58 INSCRITA
2000014749 2020 1 16,41 INSCRITA
2000015135 2020 1 20,59 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 2.257,79

Valor original total da dívida: R$ 2.257,79

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024