Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100016103 | 2024 | 0 | 1.442,59 | INSCRITA |
2100016102 | 2024 | 0 | 15,28 | INSCRITA |
2100016101 | 2024 | 0 | 11,28 | INSCRITA |
2100016100 | 2024 | 0 | 14,73 | INSCRITA |
2100016099 | 2024 | 0 | 16,13 | INSCRITA |
2100016098 | 2024 | 0 | 7,05 | INSCRITA |
2100016095 | 2024 | 0 | 29,95 | INSCRITA |
2100015774 | 2024 | 0 | 15,48 | INSCRITA |
2100015773 | 2024 | 0 | 24,03 | INSCRITA |
2100015772 | 2024 | 0 | 28,15 | INSCRITA |
2100011422 | 2023 | 0 | 28,15 | INSCRITA |
2100011420 | 2023 | 0 | 15,48 | INSCRITA |
2100011763 | 2023 | 0 | 15,28 | INSCRITA |
2100012013 | 2023 | 0 | 1.442,59 | INSCRITA |
2100012099 | 2023 | 0 | 29,95 | INSCRITA |
2100012102 | 2023 | 0 | 7,05 | INSCRITA |
2100012103 | 2023 | 0 | 16,13 | INSCRITA |
2100012104 | 2023 | 0 | 14,73 | INSCRITA |
2100012105 | 2023 | 0 | 11,28 | INSCRITA |
2100011421 | 2023 | 0 | 24,03 | INSCRITA |
2100007811 | 2022 | 0 | 1.442,59 | INSCRITA |
2100007810 | 2022 | 0 | 15,28 | INSCRITA |
2100007809 | 2022 | 0 | 11,28 | INSCRITA |
2100007808 | 2022 | 0 | 14,73 | INSCRITA |
2100007807 | 2022 | 0 | 16,13 | INSCRITA |
2100007806 | 2022 | 0 | 7,05 | INSCRITA |
2100007826 | 2022 | 0 | 28,15 | INSCRITA |
2100007827 | 2022 | 0 | 24,03 | INSCRITA |
2100007803 | 2022 | 0 | 29,95 | INSCRITA |
2100007828 | 2022 | 0 | 15,48 | INSCRITA |
2100002868 | 2021 | 0 | 28,15 | INSCRITA |
2100003558 | 2021 | 0 | 15,28 | INSCRITA |
2100002867 | 2021 | 0 | 24,03 | INSCRITA |
2100003556 | 2021 | 0 | 14,73 | INSCRITA |
2100002866 | 2021 | 0 | 15,48 | INSCRITA |
2100003213 | 2021 | 0 | 1.442,59 | INSCRITA |
2100003557 | 2021 | 0 | 11,28 | INSCRITA |
2100003551 | 2021 | 0 | 29,95 | INSCRITA |
2100003554 | 2021 | 0 | 7,05 | INSCRITA |
2100003555 | 2021 | 0 | 16,13 | INSCRITA |
2000015907 | 2020 | 1 | 7,05 | INSCRITA |
2000016245 | 2020 | 1 | 24,03 | INSCRITA |
2000015924 | 2020 | 1 | 14,73 | INSCRITA |
2000016249 | 2020 | 1 | 28,15 | INSCRITA |
2000014609 | 2020 | 1 | 29,95 | INSCRITA |
2000015927 | 2020 | 1 | 11,28 | INSCRITA |
2000016183 | 2020 | 1 | 15,48 | INSCRITA |
2000016031 | 2020 | 1 | 1.442,59 | INSCRITA |
2000015923 | 2020 | 1 | 16,13 | INSCRITA |
2000015933 | 2020 | 1 | 15,28 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 8.023,35
Valor original total da dívida: R$ 8.023,35
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49