| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 2100015571 | 2024 | 0 | 0,18 | INSCRITA | 
| 2100015572 | 2024 | 0 | 18,26 | INSCRITA | 
| 2100011562 | 2023 | 0 | 0,18 | INSCRITA | 
| 2100011563 | 2023 | 0 | 18,26 | INSCRITA | 
| 2100007220 | 2022 | 0 | 0,18 | INSCRITA | 
| 2100007234 | 2022 | 0 | 18,26 | INSCRITA | 
| 2100003014 | 2021 | 0 | 0,18 | INSCRITA | 
| 2100003015 | 2021 | 0 | 18,26 | INSCRITA | 
| 2000014612 | 2020 | 1 | 18,26 | INSCRITA | 
| 2000014611 | 2020 | 1 | 0,18 | INSCRITA | 
Valor original total IPTU: R$ 92,20
Valor original total da dívida: R$ 92,20
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49