Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9866 - ********* ****** ******* ** OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100018231 2024 0 15,27 INSCRITA
2100018230 2024 0 14,47 INSCRITA
2100018229 2024 0 9,52 INSCRITA
2100018228 2024 0 15,15 INSCRITA
2100014243 2023 0 15,15 INSCRITA
2100014244 2023 0 9,52 INSCRITA
2100014245 2023 0 14,47 INSCRITA
2100014246 2023 0 15,27 INSCRITA
2100010027 2022 0 15,27 INSCRITA
2100010028 2022 0 9,52 INSCRITA
2100010029 2022 0 15,15 INSCRITA
2100005700 2021 0 15,27 INSCRITA
2100005699 2021 0 14,47 INSCRITA
2100005698 2021 0 9,52 INSCRITA
2100005697 2021 0 15,15 INSCRITA
2000013280 2020 1 9,52 INSCRITA
2000013287 2020 1 14,47 INSCRITA
2000013265 2020 1 15,15 INSCRITA
2000013288 2020 1 15,27 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 257,58

Valor original total da dívida: R$ 257,58

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024