Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9960 - **** ******** ******* ** OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100014838 2024 0 25,99 INSCRITA
2100014837 2024 0 19,12 INSCRITA
2100014836 2024 0 28,45 INSCRITA
2100014835 2024 0 78,24 INSCRITA
2100014834 2024 0 221,56 INSCRITA
2100010761 2023 0 221,56 INSCRITA
2100010762 2023 0 78,24 INSCRITA
2100010763 2023 0 28,45 INSCRITA
2100010764 2023 0 19,12 INSCRITA
2100010765 2023 0 25,99 INSCRITA
2100006364 2022 0 25,99 INSCRITA
2100006382 2022 0 19,12 INSCRITA
2100006383 2022 0 28,45 INSCRITA
2100006384 2022 0 78,24 INSCRITA
2100006385 2022 0 221,56 INSCRITA
2100002232 2021 0 19,12 INSCRITA
2100002230 2021 0 78,24 INSCRITA
2100002231 2021 0 28,45 INSCRITA
2100002233 2021 0 25,99 INSCRITA
2100002229 2021 0 221,56 INSCRITA
2000015953 2020 1 28,45 INSCRITA
2000015954 2020 1 19,12 INSCRITA
2000015918 2020 1 221,56 INSCRITA
2000015955 2020 1 25,99 INSCRITA
2000015947 2020 1 78,24 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 1.866,80

Valor original total da dívida: R$ 1.866,80

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024