Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9983 - **** ******* LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100015167 2024 0 11,34 INSCRITA
2100015166 2024 0 2,63 INSCRITA
2100015165 2024 0 10,82 INSCRITA
2100015164 2024 0 10,96 INSCRITA
2100011159 2023 0 10,96 INSCRITA
2100011160 2023 0 10,82 INSCRITA
2100011178 2023 0 2,63 INSCRITA
2100011195 2023 0 11,34 INSCRITA
2100006757 2022 0 10,96 INSCRITA
2100006760 2022 0 10,82 INSCRITA
2100006761 2022 0 2,63 INSCRITA
2100006762 2022 0 11,34 INSCRITA
2100002633 2021 0 2,63 INSCRITA
2100002634 2021 0 11,34 INSCRITA
2100002632 2021 0 10,82 INSCRITA
2100002629 2021 0 10,96 INSCRITA
2000013173 2020 1 10,96 INSCRITA
2000013178 2020 1 2,63 INSCRITA
2000013175 2020 1 10,96 INSCRITA
2000013180 2020 1 11,34 INSCRITA
2000013174 2020 1 10,96 INSCRITA
2000013176 2020 1 10,82 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 200,67

Valor original total da dívida: R$ 200,67

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024