Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10501 ******** ***** GOUVEIA 214.***.***-** 0 IPTU 20,27 2023 - - -
10501 ******** ***** GOUVEIA 214.***.***-** 1 IPTU 26,42 2020 - - -
10501 ******** ***** GOUVEIA 214.***.***-** 0 IPTU 17,56 2024 - - -
3913 ******** ***** LEITE 311.***.***-** 0 IPTU 52,45 2021 - - -
3913 ******** ***** LEITE 311.***.***-** 1 IPTU 56,12 2020 - - -
3913 ******** ***** LEITE 311.***.***-** 0 IPTU 45,98 2022 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 2,33 2023 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 28,56 2021 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 24,93 2022 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 1 IPTU 32,56 2019 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 1 IPTU 3,06 2020 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 1 IPTU 30,47 2020 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 20,89 2024 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 33,11 2023 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 29,77 2023 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 1 IPTU 29,92 2020 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 21,42 2021 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 27,96 2021 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 82,71 2021 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 8,19 2021 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 24,32 2024 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 1 IPTU 33,13 2020 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 292,89 2021 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 36,26 2021 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 1 IPTU 8,76 2020 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 1 IPTU 28,03 2020 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 1 IPTU 313,35 2020 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 78,55 2021 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 1 IPTU 84,03 2020 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 34,19 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024