Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 5,82 2024 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 15,24 2024 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 22,03 2024 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 1 IPTU 36,58 2020 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 14,95 2024 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 58,82 2024 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 55,86 2024 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 25,79 2024 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 18,63 2024 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 28,68 2024 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 25,42 2023 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 256,72 2022 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 35,35 2022 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 22,96 2022 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 31,79 2022 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 0 IPTU 7,25 2022 - - -
7341 ******** ***** LEITE 544.***.***-** 1 IPTU 38,79 2020 - - -
289 ******** ***** NETA 346.***.***-** 0 IPTU 38,72 2024 - - -
8229 ******** ***** RODRIGUES 311.***.***-** 0 IPTU 27,55 2021 - - -
8229 ******** ***** RODRIGUES 311.***.***-** 0 IPTU 24,16 2022 - - -
8229 ******** ***** RODRIGUES 311.***.***-** 0 IPTU 22,63 2023 - - -
8229 ******** ***** RODRIGUES 311.***.***-** 1 IPTU 29,48 2020 - - -
8229 ******** ***** RODRIGUES 311.***.***-** 0 IPTU 1,96 2024 - - -
9798 ******** ***** TAVARES .***.***-** 0 IPTU 45,08 2021 - - -
9798 ******** ***** TAVARES .***.***-** 0 IPTU 39,52 2022 - - -
9798 ******** ***** TAVARES .***.***-** 0 IPTU 37,01 2023 - - -
9798 ******** ***** TAVARES .***.***-** 1 IPTU 48,24 2020 - - -
9798 ******** ***** TAVARES .***.***-** 0 IPTU 32,07 2024 - - -
8685 ******** ***** ** ALENCAR 544.***.***-** 0 IPTU 26,56 2024 - - -
8685 ******** ***** ** ALENCAR 544.***.***-** 0 IPTU 30,66 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024