folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.502.645,93 539.765,87 1.962.880,06
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 119.191,35 12.336,46 106.854,89
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.966.696,27 602.165,50 2.364.530,77
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 86.751,20 13.105,67 73.645,53
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 3.306.710,61 670.632,38 2.636.078,23
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 86.251,71 12.916,86 73.334,85
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 3.179.952,36 641.265,50 2.538.686,86
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 97.883,45 13.226,42 84.657,03
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 3.143.147,22 630.342,20 2.512.805,02
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 96.951,39 12.929,36 84.022,03
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 3.495.968,84 742.458,50 2.753.510,34
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 116.850,87 20.007,92 96.842,95
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 3.154.928,51 640.803,13 2.514.125,38
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 253.463,23 12.791,86 240.671,37

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito