| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL | 4 | 1,23% |
| GABINETE DO PREFEITO | 62 | 19,14% |
| NÃO INFORMADO | 44 | 13,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO | 2 | 0,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO, REC. HÍDRICOS E M. AMBIENTE | 7 | 2,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 6 | 1,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 19 | 5,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 5,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 26 | 8,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO | 23 | 7,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE | 3 | 0,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 57 | 17,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 | 4,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 4 | 1,23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 11,42% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 46 | 14,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 5,25% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,62% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,54% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 6,17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,93% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 4,32% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,54% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 2,47% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,93% |
ELADIO LEITE GONÇALVES JUNIOR
Tel: (88)9.9463-8223
Email: ouvidoria@aurora.ce.gov.br
Av. Antônio Ricardo, Nº 43 - Centro - CEP: 63.360-000 - Aurora/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 06/01/2026 15:36