| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL | 4 | 1,26% |
| GABINETE DO PREFEITO | 62 | 19,56% |
| NÃO INFORMADO | 44 | 13,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO | 2 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO, REC. HÍDRICOS E M. AMBIENTE | 7 | 2,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 6 | 1,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 17 | 5,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 5,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 24 | 7,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO | 23 | 7,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE | 3 | 0,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 55 | 17,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 | 4,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 4 | 1,26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 11,04% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 14,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 5,36% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,63% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,58% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 6,31% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,95% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 4,10% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,58% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 2,52% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,95% |
HERCULYS GREGORIO DE SOUZA
Tel: (88)9.9463-8223
Email: ouvidoria@aurora.ce.gov.br
Av. Antônio Ricardo, Nº 43 - Centro - CEP: 63.360-000 - Aurora/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 22/10/2025 12:33