Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL | 4 | 1,29% |
GABINETE DO PREFEITO | 62 | 20,00% |
NÃO INFORMADO | 44 | 14,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO | 2 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO, REC. HÍDRICOS E M. AMBIENTE | 7 | 2,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 6 | 1,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 16 | 5,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 5,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 20 | 6,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO | 23 | 7,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE | 3 | 0,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 53 | 17,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 | 4,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 4 | 1,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 10,65% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 44 | 14,19% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 5,48% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,65% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,32% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,61% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 6,13% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,97% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 4,19% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,61% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 2,58% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,97% |
CINTIA GREGORIO DOS SANTOS
Tel: (85) 99684-1509
Email: ouvidoria@aurora.ce.gov.br
Av. Antônio Ricardo, Nº 43 - Centro - CEP: 63.360-000 - Aurora/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 20/05/2025 16:20