| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Câmara Municipal | 4 | 0,96% |
| Controladoria Geral do Município | 5 | 1,20% |
| Gabinete do Prefeito | 125 | 29,90% |
| NÃO INFORMADO | 44 | 10,53% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 7 | 1,67% |
| Secretaria Municipal de Administração | 6 | 1,44% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Des. Econômico | 2 | 0,48% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Des. Econômico, Rec. Hídricos e M. Ambiente | 7 | 1,67% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 7 | 1,67% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura | 23 | 5,50% |
| Secretaria Municipal de Educação | 19 | 4,55% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 26 | 6,22% |
| Secretaria Municipal de Governo e Gestão | 25 | 5,98% |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | 4 | 0,96% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 1 | 0,24% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 67 | 16,03% |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social | 16 | 3,83% |
| Secretaria Municipal de Transportes | 4 | 0,96% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 38 | 9,09% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 47 | 11,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 4,07% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,48% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 5,26% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,72% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 3,35% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,20% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 1,91% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,72% |
ELADIO LEITE GONÇALVES JUNIOR
Tel: (88)9.9463-8223
Email: ouvidoria@aurora.ce.gov.br
Av. Antônio Ricardo, Nº 43 - Centro - CEP: 63.360-000 - Aurora/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 12/05/2026 22:50