lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 669 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/12/2025 - 14:56:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TERESA SILVANA NOGUEIRA DA SILVA-ME 21.892.178/0001-64 74.115,51 66.640,00 66.640,00
THAFARELL DUARTE PEREIRA ***.041.963-** 13.200,00 12.100,00 12.100,00
TOPMEDIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA 33.113.340/0001-88 582,98 430,00 430,00
TP TURISMO LTDA ME 07.306.366/0001-32 8.792,22 8.792,22 4.974,44
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA 09.444.530/0001-01 1.189.934,60 1.171.185,09 1.153.109,56
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 10.902.594/0001-80 14.400,00 13.200,00 13.200,00
TRIPLUS PROMOCOES ARTISTICAS LTDA 62.363.234/0001-50 25.000,00 25.000,00 25.000,00
TULIO ALVES CALLOU ***.985.633-** 100,00 100,00 100,00
ULTRAGASTRO SERVIÇO DE ATENDIMENTO LTDA 51.807.730/0001-30 1.500,00 1.500,00 1.500,00
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO EST 23.727.373/0001-64 2.378,00 2.378,00 2.378,00
UNICARDIO UNIDADE CARDIO DIAGNOSTICO LTDA 08.038.502/0001-13 1.250,00 1.250,00 1.250,00
UNIT SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 50.700.342/0001-92 1.750,00 1.750,00 1.300,00
URBANIZE LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA 35.847.172/0001-80 387.213,68 380.900,40 326.178,66
URBANLIMP SERV. DE LIMP. E CONSERV. 24.525.971/0001-13 161.426,13 157.581,27 114.141,61
V & V EMPREEDIMENTOS LTDA 27.499.707/0001-40 996.679,90 922.395,03 739.768,47
VALDENIA CRISÓSTOMO CARVALHO DINIZ ***.231.373-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
VALDENIZIA IDIDORIO PEREIRA ***.711.523-** 600,00 600,00 600,00
VALDENIZIA TORQUATO CRUZ ***.897.923-** 875,00 875,00 875,00
VALERIA GUEDES SAMPAIO FREITAS 53.183.867/0001-96 1.540,00 1.540,00 1.540,00
VALTER ALVES DE MOURA NETO 42.214.925/0001-85 500,00 500,00 500,00
VANDERLANIO LEITE DE MOURA ***.909.303-** 1.600,00 1.600,00 1.500,00
VANESSA DE SOUZA ALVES ***.658.053-** 100,00 100,00 100,00
VANESSA LOPES FERREIRA ***.586.373-** 600,00 300,00 0,00
VANESSA PEDRO MARTINS ***.405.023-** 600,00 600,00 600,00
VANUZA SILVA BERNARDO ***.166.513-** 600,00 600,00 600,00
VARZEA CAPAS LTDA 10.706.229/0001-08 28.090,77 11.000,40 11.000,40
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME 23.984.140/0001-47 176.500,00 165.000,00 150.200,00
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE 10.495.121/0001-05 7.492,03 7.492,03 7.492,03
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME 48.895.470/0001-97 949.872,00 788.604,00 785.429,00
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 11.819.188/0001-10 141.066,00 130.968,00 94.860,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024