lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 512 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2025 - 20:51:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
54.017.426 JEFFERSON DA SILVA BATISTA 54.017.426/0001-87 5.172,00 5.172,00 3.532,00
55.463.835 CICERA MARIA DA SILVA 55.463.835/0001-70 1.150,00 1.150,00 1.150,00
A. A. FRAGOSO - ME 19.622.023/0001-66 10.240,00 8.960,00 6.400,00
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 34.746.608/0001-81 84.457,95 68.250,00 68.250,00
ACILON JUAREZ DE LIMA ***.518.923-** 600,00 600,00 600,00
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD 08.086.560/0001-12 414.200,00 391.800,00 347.200,00
ADRIANA FERREIRA LOPES ***.244.623-** 300,00 300,00 300,00
ADRIANO ALVES DA SILVA ***.760.013-** 10.698,62 5.500,00 5.200,00
AGDA DE OLIVEIRA SILVA 61.820.659/0001-89 17.500,00 17.500,00 17.500,00
ALANA RICARTE DA SILVA ***.063.483-** 600,00 600,00 600,00
ALENCAR VIEIRA LTDA 41.363.528/0001-02 280,00 150,00 150,00
ALESSANDRO PINTO NUNES ***.647.423-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI 49.801.839/0001-18 98.183,18 65.748,86 37.534,04
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA 20.595.225/0001-45 249.271,47 249.271,47 246.660,85
ALINE FURTADO SOBRAL EIRELI 21.440.320/0001-32 400,00 400,00 0,00
ALONSO DE ARAUJO LEITE - 96951990387 29.955.114/0001-77 1.420,00 1.420,00 1.420,00
AMANDA BRIGIDA SANTOS DE MACÊDO ***.318.673-** 200,00 200,00 200,00
ANA CRISTINA MANJABOSCO 10.688.308/0001-25 69.420,00 69.420,00 0,00
ANA KAROLINNE RIBEIRO ***.724.633-** 200,00 200,00 200,00
ANA MARIA DE MEDEIROS SILVA ***.921.593-** 2.797,34 2.797,34 2.797,34
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA ***.741.703-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
ANA PAULA DA SILVA FREITAS ***.190.823-** 600,00 600,00 600,00
ANA REGINA LIMA BATISTA ***.432.603-** 198,00 198,00 198,00
ANA TAVARES DE LUNA CALIXTO ***.839.113-** 7.165,90 7.165,90 7.165,90
ANDERSON FERNANDES FRANCA ***.221.463-** 3.610,95 3.610,95 3.610,95
ANDREIA TORRES DE LUNA ***.339.193-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIA ALEXANDRE DE SOUZA ***.081.993-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO DANIEL DE ALENCAR 54.167.764/0001-03 7.000,00 7.000,00 7.000,00
ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME 34.488.665/0001-08 41.454,00 19.614,00 19.614,00
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA 48.727.256/0001-21 157.364,00 138.544,00 127.729,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024