| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 3 | 4,69% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 11 | 17,19% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 49 | 76,56% |
| VISUALIZADO | 2 | 3,13% |
Totalizaram 65 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 60 |
| FEMININO | 20 |
| MASCULINO | 28 |
Totalizaram 108 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 60 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 20 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 28 |
Totalizaram 108 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ELADIO LEITE GONÇALVES JUNIOR
Tel: (88)9.9463-8223
Email: ouvidoria@aurora.ce.gov.br
Av. Antônio Ricardo, Nº 43 - Centro - CEP: 63.360-000 - Aurora/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs
Última solicitação: 23/01/2026 13:20