lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 282 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/04/2025 - 02:04:35
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CE 09.529.215/0001-79 16.439,06 16.439,06 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA 07.135.601/0001-50 927,27 927,27 927,27
CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS CARIRI 34.967.671/0001-48 70.000,00 70.000,00 70.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACROREGIAO DE BREJO 12.987.708/0001-67 93.864,52 93.864,52 93.864,52
CONTERRÂNEA LOGÍSTICA, MECANISMOS E EMPREENDIMENTO 51.932.359/0001-38 366.981,20 366.981,20 193.148,00
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE AURORA 07.042.112/0001-54 6.960,00 6.960,00 6.960,00
CORNELIO AUGUSTO LEITE ***.682.603-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
CRALAB SAUDE ATACADAO EIRELI-ME 09.632.818/0003-63 3.656,25 3.656,25 3.656,25
CRISOSTOMOS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 47.075.674/0001-19 13.000,00 13.000,00 7.770,00
D + COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 51.672.090/0001-06 2.044,40 2.044,40 0,00
DAMIANA MARIA CELESTINO ***.953.483-** 829,43 829,43 829,43
DAMIANA RODRIGUES FERREIRA ***.207.653-** 400,00 400,00 200,00
DAMIAO RIBEIRO LUCENA ***.794.363-** 2.008,72 2.008,72 2.008,72
DANILO CASSIANO DA SILVA ***.919.943-** 400,00 400,00 200,00
DANILO GOMES DE MOURA ***.008.513-** 4.918,50 4.918,50 2.080,50
DANNUZA LOPES DA SILVA ***.196.713-** 100,00 100,00 0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 862,88 862,88 862,88
DERVAL LANDIM FERNANDES 44.288.248/0001-75 7.500,00 7.500,00 0,00
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME 33.634.178/0001-43 285.593,97 280.259,90 55.190,00
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE 12.872.613/0001-06 18.862,79 17.400,00 13.050,00
DL LOCAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 35.847.172/0001-80 51.178,84 50.738,13 19.987,34
EDIVALDA MORAIS DOS SANTOS ***.639.283-** 400,00 400,00 200,00
EMERCIA MARIA G. RIBEIRO DOS SANTOS ***.429.033-** 600,00 600,00 600,00
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332 31.433.503/0001-84 6.000,00 4.000,00 2.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 522.040,47 340.152,37 276.260,39
ERICLES ALMEIDA SILVA ***.369.143-** 500,00 500,00 500,00
ERIK WESLEY LEITE GONCALVES ***.640.873-** 1.950,00 1.950,00 1.800,00
ERILANDIA DE OLIVEIRA MARCULINO ***.731.193-** 200,00 200,00 200,00
ERISMAR FERNANDES DE OLIVEIRA ***.290.023-** 200,00 200,00 0,00
ESAU VIEIRA DA SILVA ***.105.223-** 2.000,00 2.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024