lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 323 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/04/2026 - 09:35:10
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA ***.281.443-** 400,00 400,00 400,00
CICERO ERISVALDO MARTINS DE SOUZA ***.839.463-** 200,00 200,00 200,00
CICERO GILSON TORQUATO RANGEL ***.544.114-** 18.000,00 0,00 0,00
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO ***.411.673-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS ***.227.473-** 200,00 200,00 200,00
CLIMED LUZ LTDA 42.908.568/0001-55 450,00 450,00 0,00
CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA 11.263.034/0001-95 100.000,00 54.314,21 6.561,82
CLINICA MEDICA AUROCLIN LTDA 24.285.247/0001-60 1.600,00 1.600,00 800,00
CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI LTDA-ME 08.939.041/0001-50 970,00 970,00 970,00
CLINICA DE OLHOS DO CARIRI LTDA 07.977.036/0001-79 12.130,00 12.130,00 330,00
CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA 05.515.458/0001-05 21.581,57 12.364,37 5.782,80
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 47.569.707/0001-87 134.930,20 50.572,06 35.621,84
COMERCIAL R.L LTDA 15.408.077/0001-72 62.390,80 51.140,00 0,00
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 14.579.942/0001-80 22.770,00 22.770,00 22.770,00
COMUNIDADE TERAPEUTICA CANAVIAL PLAZA 40.089.226/0001-25 2.600,00 2.600,00 2.600,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 2.977,00 2.977,00 2.977,00
CONRADO SARAIVA DE SOUZA NETO -ME 11.168.207/0001-96 3.817,00 3.817,00 3.817,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA 07.135.601/0001-50 433,56 433,56 433,56
CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS CARIRI 34.967.671/0001-48 70.000,00 70.000,00 70.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACROREGIAO DE BREJO 12.987.708/0001-67 91.252,24 91.252,24 91.252,24
CONSTRUSHOP COMERCIO DE AÇO E CIMENTO LTDA 30.038.653/0001-20 13.004,12 13.001,50 0,00
CONSTRUTORA M FILHO E EMPRRENDIMENTOS LTDA 48.258.154/0001-04 256.062,93 124.096,58 124.096,58
CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA 11.769.614/0001-59 8.164,44 7.604,46 7.604,46
CONSULTORIA MAS 59.512.650/0001-69 1.590,00 1.590,00 0,00
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE AURORA 07.042.112/0001-54 9.280,00 6.960,00 0,00
CORNELIO AUGUSTO LEITE ***.682.603-** 3.681,48 3.681,48 1.840,74
CRC CLINICA RENAL DO CARIRI LTDA 24.030.530/0001-40 450,00 450,00 450,00
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 51.672.090/0001-06 15.400,00 15.400,00 0,00
DALTON PEIXOTO BARBOSA LTDA 15.226.690/0001-79 12.728,01 6.600,00 6.600,00
DAMIANA RODRIGUES FERREIRA ***.207.653-** 400,00 400,00 400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024