lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 460 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/06/2026 - 09:56:19
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CENTRO ESPECIALIZADO DA VISÃO LTDA ME 14.661.986/0001-55 9.000,00 0,00 0,00
CESAR ALVES FERREIRA ***.829.403-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
CIBELE LUCENA SALVIANO 58.557.512/0001-33 3.150,00 3.150,00 2.750,00
CICERA DA SILVA FIRMINO ***.818.883-** 2.043,07 400,00 400,00
CICERA DA SILVA REINALDO ***.355.973-** 200,00 200,00 200,00
CICERA DE SOUZA BRAZ ***.537.243-** 200,00 200,00 200,00
CICERA EDANA TAVARES LUNA ***.243.063-** 72.981,22 6.100,00 6.100,00
CICERA ELIZIANE DE OLIVEIRA SANTOS ***.791.793-** 400,00 400,00 400,00
CICERA ERICA LEITE DE AQUINO ***.833.733-** 200,00 200,00 200,00
CICERA FRANCISCA DE LIMA ***.803.143-** 200,00 200,00 200,00
CICERA LOPES DO NASCIMENTO ***.109.713-** 3.000,00 2.500,00 2.500,00
CICERA MARIA DA SILVA ***.401.233-** 600,00 600,00 600,00
CICERA MARIA DE LIMA ***.910.033-** 20.631,41 800,00 800,00
CICERA NEUDIVANIA BEZERRA DA SILVA ***.330.703-** 400,00 400,00 400,00
CICERA PESSOA DE ARAUJO OLIVEIRA ***.098.143-** 25.229,47 200,00 200,00
CICERA RODRIGUES DA SILVA FREITAS ***.570.483-** 400,00 400,00 400,00
CICERA ROSANA DA SILVA ARAUJO ***.774.693-** 28.500,00 28.500,00 28.500,00
CICERA SOARES DA COSTA ***.810.573-** 600,00 600,00 600,00
CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA ***.266.903-** 300,00 300,00 300,00
CICERO EDGARD DOS S. FERNANDES ***.207.883-** 828,00 828,00 0,00
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA ***.281.443-** 2.400,00 2.400,00 2.000,00
CICERO ERISVALDO MARTINS DE SOUZA ***.839.463-** 200,00 200,00 200,00
CICERO GILSON TORQUATO RANGEL ***.544.114-** 18.000,00 0,00 0,00
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO ***.411.673-** 2.802,53 2.800,00 2.400,00
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 30.431.360/0001-09 18.294,00 4.756,44 0,00
CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS ***.227.473-** 600,00 600,00 600,00
CLIMED LUZ LTDA 42.908.568/0001-55 450,00 450,00 450,00
CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA 11.263.034/0001-95 200.000,00 130.040,02 54.314,21
CLINICA MEDICA AUROCLIN LTDA 24.285.247/0001-60 5.960,30 5.570,00 5.570,00
CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI LTDA-ME 08.939.041/0001-50 970,00 970,00 970,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024