lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 195 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/02/2026 - 14:49:43
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GABRIELA MONTEIRO JUSTINO ***.797.478-** 200,00 200,00 0,00
GERALDA MAGELA RIBEIRO CAMPOS ***.982.633-** 200,00 200,00 0,00
GILVANIA FAUSTINO DE LIMA ***.725.333-** 714,00 714,00 0,00
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME 26.732.680/0001-21 545.280,00 94.360,00 0,00
H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS 21.519.610/0001-76 16.149,70 10.000,00 10.000,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 905.623,36 4.299,40 0,00
HERBERT GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 57.838.445/0001-62 9.653,72 2.413,43 0,00
HERCULYS GREGORIO DE SOUZA ***.642.733-** 150,00 150,00 0,00
HERLANIO ALVES DE OLIVEIRA ***.290.223-** 200,00 200,00 0,00
HIARLA SABRINA RIBEIRO DOS SANTOS ***.649.613-** 200,00 200,00 0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO 03.284.505/0001-13 5.900,00 5.900,00 0,00
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 63.415.487/0001-93 4.800,00 1.920,00 0,00
INSS - PARCELAMENTO 29.979.036/0043-08 50.000,00 17.003,54 0,00
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA 06.272.659/0001-83 15.360,00 15.360,00 4.560,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29.979.036/0043-08 2.033.000,00 502.676,92 0,00
IOHANA RAYANE HONORATO TEODOSIO ***.889.833-** 714,00 714,00 0,00
IS M COM DE INSTRUM. MUSICAIS E E LTDA 10.247.960/0001-04 4.096,30 4.096,30 0,00
J LIMA ALENCAR 32.651.297/0001-41 14.000,00 3.500,00 0,00
J MARIO FERRO DOS SANTOS 42.307.263/0001-98 9.900,00 4.200,00 0,00
JANIELE PEREIRA DE ALMEIDA DOS SANTO ***.785.873-** 200,00 200,00 0,00
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM 39.824.762/0001-48 14.500,00 4.350,00 0,00
JEANE DA SILVA REINALDO ***.192.783-** 714,00 714,00 0,00
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME 17.379.323/0001-30 2.809,29 2.809,29 0,00
JOAO BANDEIRA FILHO ***.507.503-** 300,00 300,00 0,00
JOAO BOSCO BEZERRA DE MENEZES ***.903.833-** 400,00 400,00 400,00
JOCELIO VITORINO BATISTA ***.264.063-** 100,00 100,00 0,00
JOSE ALBERTO MARCOS DE SOUZA ***.021.198-** 700,00 700,00 0,00
JOSE ALBERTO MARCOS DE SOUZA FILHO ***.940.473-** 700,00 700,00 0,00
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA ***.975.393-** 200,00 200,00 0,00
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA ***.272.693-** 8.621,64 1.436,94 1.436,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024