lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 460 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/06/2026 - 09:56:19
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CLINICA DE OLHOS DO CARIRI LTDA 07.977.036/0001-79 14.380,00 14.380,00 14.024,60
CLINICA VASCULAR DO CARIRI LTDA 43.442.111/0001-60 500,00 500,00 500,00
CLINICAL CARIRI LTDA 21.815.044/0001-40 400,00 400,00 0,00
CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS S/C LTDA ME 26.502.802/0001-93 400,00 400,00 400,00
CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA 05.515.458/0001-05 21.581,57 12.364,37 12.364,37
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 47.569.707/0001-87 134.930,20 50.572,06 50.572,06
COMERCIAL R.L LTDA 15.408.077/0001-72 62.390,80 51.140,00 20.000,00
COMERCIAL ZM IRRIGAÇÕES MÁQUINAS E MOTORES LTDA 06.176.769/0001-41 1.128,60 1.128,60 0,00
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 14.579.942/0001-80 22.770,00 22.770,00 22.770,00
COMUNIDADE TERAPEUTICA CANAVIAL PLAZA 40.089.226/0001-25 6.920,52 6.920,52 6.920,52
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 7.558,00 7.558,00 7.558,00
CONRADO SARAIVA DE SOUZA NETO -ME 11.168.207/0001-96 3.817,00 3.817,00 3.817,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA 07.135.601/0001-50 1.083,90 1.083,90 1.083,90
CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS CARIRI 34.967.671/0001-48 175.000,00 175.000,00 175.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACROREGIAO DE BREJO 12.987.708/0001-67 227.977,14 227.977,14 227.977,14
CONSTRUSHOP COMERCIO DE AÇO E CIMENTO LTDA 30.038.653/0001-20 13.004,12 13.001,50 13.001,50
CONSTRUTORA M FILHO E EMPRRENDIMENTOS LTDA 48.258.154/0001-04 256.062,93 256.062,93 168.829,76
CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA 11.769.614/0001-59 8.164,44 7.604,46 7.604,46
CONSULTORIA MAS 59.512.650/0001-69 3.180,00 1.590,00 1.590,00
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE AURORA 07.042.112/0001-54 16.240,00 11.600,00 9.280,00
COOPERATIVA DOS AGRO. PEQUENOS AGRO. MENINO DEUS 64.890.863/0001-64 20.000,00 7.127,73 0,00
CORNELIO AUGUSTO LEITE ***.682.603-** 9.203,70 9.203,70 7.362,96
CRC CLINICA RENAL DO CARIRI LTDA 24.030.530/0001-40 450,00 450,00 450,00
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 51.672.090/0001-06 24.677,20 24.677,20 15.400,00
DALTON PEIXOTO BARBOSA LTDA 15.226.690/0001-79 13.978,01 7.850,00 7.850,00
DAMIANA ANDRE LEANDRO ***.356.173-** 200,00 200,00 0,00
DAMIANA DEUZULENE GONÇALVES SARAIVA ***.654.933-** 600,00 600,00 600,00
DAMIANA RODRIGUES FERREIRA ***.207.653-** 400,00 400,00 400,00
DANIEL BEZERRA DE SOUSA ***.106.433-** 800,00 800,00 800,00
DANUBIA DO AMARAL RODRIGUES ***.146.583-** 600,00 600,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024