lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 531 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/08/2026 - 14:48:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MILENA PEREIRA. 36.430.594/0001-18 6.112,00 6.112,00 6.112,00
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR 08.359.076/0001-10 3.800,00 3.800,00 3.800,00
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP 08.359.076/0001-10 104.686,24 62.200,00 62.200,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 131.400,00 131.400,00 109.500,00
MINISTERIO DO TURISMO 05.457.283/0002-08 1.031,97 1.031,97 1.031,97
MISSIELLE GOMES DOS SANTOS ***.867.298-** 600,00 600,00 600,00
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 38.397.954/0001-52 256.438,77 164.121,81 164.121,81
MYLENA CRUZ ARAÚJO ***.125.063-** 400,00 400,00 400,00
NAJARA HEYLIS CRUZ LOBO. ***.706.303-** 13.200,00 7.700,00 6.600,00
NEILTON RANGEL ROLIM TAVARES-ME 34.422.068/0001-80 35.334,80 35.334,80 35.334,80
NERCY KLEYNIANNE FERREIRA LIMA ***.311.673-** 200,00 200,00 200,00
NILSON BENTO DA SILVA-ME 29.186.945/0001-21 12.960,00 0,00 0,00
NILSON DUARTE TORRES ***.952.178-** 3.600,00 2.000,00 1.600,00
NIVAN PASSOS DA COSTA ***.049.693-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
NUBIA DUARTE TORQUATO ***.674.013-** 200,00 200,00 200,00
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 07.954.571/0001-04 150.000,00 150.000,00 150.000,00
OLAVO LEITE DE MACEDO ***.023.783-** 13.510,00 11.580,00 9.650,00
OTTOCAPE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 42.358.068/0001-97 450,00 450,00 450,00
P J R DE SOUZA LTDA 37.328.688/0001-43 173.712,51 173.712,51 1.800,00
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA 41.883.167/0001-25 34.502,74 15.257,65 15.257,65
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO 00.394.460/0409-50 899.758,92 787.550,24 787.550,24
PAULI ANA DE LIMA SOUSA ***.368.133-** 7.170,00 5.975,00 5.975,00
PAULO FREIRE TAVARES ***.875.583-** 600,00 600,00 600,00
PAULO PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA ***.898.373-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
PAULO ROBERTO DO MONTE 30.858.734/0001-77 9.696,90 9.696,90 9.696,90
PAULO RONALDO DE OLIVEIRA FURTADO 57.291.632/0001-79 900,00 900,00 900,00
PEDRO ALVES PEREIRA - ME 10.690.668/0001-61 12.379,72 0,00 0,00
PL MEDICA LTDA 57.392.843/0001-06 5.800,00 5.800,00 5.800,00
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 21.264.939/0001-33 668.226,35 634.154,67 601.566,68
PNEUMOKIDS CARIRI LTDA 50.817.096/0001-53 6.679,19 4.250,00 4.250,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024